PROFIT - 50001604 Тормозные колодки дисковые


Торговая марка PROFIT
СтранаЧешская Республика
Сайт производителяwww.profit-parts.com
 
Тормозные колодки дисковые Тормозные колодки дисковые PROFIT арт. 50001604
Тормозные колодки дисковые PROFIT арт. 50001604
659
50001604 
 
659 грн




Харакстеристики Описание
Сторона установки задний мост
Толщина [мм] 15,1
Высота [мм] 45
Тормозная система AKEBONO
Длина 1 [мм] 91
Длина 2 [мм] 111

Информация

Производитель Оригинальный номер
MITSUBISHI MR510544
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) 04.2000 - 12.2006 149 203 3497 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 04.2000 - 12.2006 121 165 3200 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 10.2001 - 12.2006 118 160 3200 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) 04.2000 - 12.2006 73 99 2477 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) 09.2001 - 12.2006 85 115 2477 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD (K94W) 08.2003 - . 98 133 2477 вездеход закрытый
Остальная применяемость
Аналоги(заменители) для запрошенного кода: