JAPKO - MJ20000 MJ20000 JAPKO-Амортизатор


Торговая марка
СтранаИталия Verona Via della Meccanica, 1A
Сайт производителяwww.japko.it
MJ20000 JAPKO-Амортизатор JAPKO арт. MJ20000
MJ20000 JAPKO-Амортизатор JAPKO арт. MJ20000
1762
MJ20000 
 
1762 грн




Харакстеристики Описание
Сторона установки передний мост слева
Вид амортизатора давление газа
Вид амортизатора Стойка амортизатора
Система амортизатора двухтрубный

Информация

Производитель Оригинальный номер
TOYOTA 4851080457
TOYOTA 4851080460
TOYOTA 4852002380
TOYOTA 4852002390
TOYOTA 4852002400
TOYOTA 4852002401
Все оригинальные номера >>
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 02.2009 - 09.2012 106 144 1798 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D 03.2007 - 09.2012 93 126 1998 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D 03.2007 - 09.2012 66 90 1364 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi 03.2007 - 09.2012 91 124 1598 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi 03.2007 - 09.2012 71 97 1398 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi 05.2009 - 09.2012 74 101 1329 Наклонная задняя часть
Остальная применяемость