FEBEST - 95FAY45680708X Сальник


Торговая марка FEBEST
СтранаГермания
Сайт производителяwww.fe-best.de
 
Сальник FEBEST арт. 95FAY45680708X
Сальник FEBEST арт. 95FAY45680708X
Сальник
173
95FAY45680708X 
 
173 грн




Харакстеристики Описание
Внутренний диаметр 43,5
Наружный диаметр [мм] 68,4
Толщина [мм] 8
Вес [кг] 0,019

Информация
Сальник
Производитель Оригинальный номер
MITSUBISHI MR145792
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 06.1994 - 10.1999 153 208 3497 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) 06.1994 - 10.1999 92 125 2835 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 06.1994 - 05.1997 133 181 2972 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 04.1991 - 10.1999 82 112 2351 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 07.1997 - 10.1999 143 194 3497 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 06.1997 - 10.1999 130 177 2972 вездеход закрытый
Остальная применяемость
Аналоги(заменители) для запрошенного кода: