ERT - 150224C ERT поршень супорта Opel Astra G


Торговая марка ERT
СтранаИспания
Сайт производителяwww.ertcompany.com
 
ERT поршень супорта Opel Astra G ERT арт. 150224C
ERT поршень супорта Opel Astra G ERT арт. 150224C
214
150224C 
 
214 грн




Харакстеристики Описание
Диаметр [мм] 34
Высота [мм] 47
Тормозная система Bosch
Сторона установки задний мост

Информация

Производитель Оригинальный номер
нет описания
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD 09.2011 - . 184 250 2959 вездеход закрытый
HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD 09.2008 - . 176 239 2959 вездеход закрытый
HYUNDAI ix55 3.8 V6 01.2011 - . 194 264 3778 вездеход закрытый
HYUNDAI ix55 3.8 V6 4WD 01.2011 - . 194 264 3778 вездеход закрытый
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.2 16V 02.1998 - 09.2000 48 65 1199 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.6 02.1998 - 09.2000 55 75 1598 Наклонная задняя часть
Остальная применяемость